中山市椰岛饮料有限公司
企业简介
  nextAd() 中山市椰岛饮料有限公司是海南椰岛(集团)股份有限公司(沪市代码:600238)投资4千多万元成立的二级法人公司,地处中山市西区地三工业区内,东邻京珠高速,西邻105国道,交通发达,工厂周围已形成国内各类原辅材料及包装材料供应群,采购方便,价格低廉;公司占地面积21000平方米,建有12000平方米可供饮料(碳酸饮料、非碳酸饮料、果汁饮料、运动饮料和奶饮料)生产的现代化标准化标准化厂房及5000平方米标准仓库,水、电、气、汽、制冷设施齐全;我公司拥有德国“O+H”公司制造的全套自动化两片罐生产线两条,台湾新益制造的全套自动化三片罐生产线一条,产能分别500罐/分,另外还拥有一条国产全自动PET热罐装生产线,产能250瓶/分,年可加工营养饮料、碳酸饮料及各类果、蔬汁饮料约25万吨。 中山市椰岛饮料有限公司是由一支在管理、研发、生产、销售、仓 物流等方面高素质人才组成的团队,技术力量雄厚,是一家集研发、生产、销售为一体,专业对外承接各种饮料来料加工,贴牌生产及联合开发经营的饮料生产企业,公司各种证照齐全,并于2005年4月取得三个单元(碳酸饮料类、果汁及蔬菜类、其它饮料)全国食品生产许可证(即“QS”,证号:QS442002012272)。目前我公司已成功开发上市的产品有:“椰岛维生素营养饮料”、“椰岛芒果汁饮料”、“椰岛凉茶饮料”、“椰岛水蜜桃汁饮料”等产品,分别在广东、福建、安徽、江西、湖南等市场销售,且运作良好。 现公司可帮助各地客商: ①研究开发饮料类产品; ②加工生产三片罐、二片罐、热PET包装的饮料产品(碳酸饮料、非碳酸饮料、果汁饮料、运动饮料和奶饮料); ③帮助客商完成饮料产品的OEM(自己加工和帮助客商完成委外加工); 请有合作意向的公司及时联系,我们会以周到的服务让每位商客满意。
中山市椰岛饮料有限公司的工商信息
  • 企作粤中总字第001151号
  • 吊销,未注销
  • 有限责任公司(台港澳与境内合作)
  • 1993-12-03
  • 张春昌
  • 1750万
  • 1993-12-03 至 永久
  • 中山市工商行政管理局
  • 广东省中山市沙朗镇
  • 生产各种易拉罐装果汁饮料。产品内销百分之三十。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
中山市椰岛饮料有限公司的商标信息
序号 注册号 商标 商标名 申请时间 商品服务列表 内容
1 10470517 泰牛 2012-02-09 啤酒;无酒精果汁饮料;乳清饮料;水(饮料);无酒精饮料;杏仁乳(饮料);汽水;无酒精的开胃酒;无酒精果茶;花生乳(无酒精饮料);无酒精苹果酒;格瓦斯(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;饮料制作配料 查看详情
2 10470519 泰牛 2012-02-09 肉;食用水生植物提取物;鱼(非活);水果罐头;以水果为主的零食小吃;加工过的槟榔;汤;熟蔬菜;牛奶;酸奶;牛奶饮料(以牛奶为主的);牛奶制品;奶茶(以奶为主);食用油脂;水果色拉;果冻;精制坚果仁;干食用菌;豆腐制品 查看详情
3 10532657 图形 2012-02-27 人用药;药物饮料;药茶;医用葡萄糖;口服补盐液;药酒;减肥茶;消毒剂;药制糖果;医用营养饮料;医用营养品;营养补充剂;葡萄糖膳食补充剂;婴儿食品;净化剂;动物用膳食补充剂;消灭有害动物制剂;消毒纸巾;中药袋;牙用光洁剂 查看详情
4 10470520 泰牛 2012-02-09 人用药;药物饮料;药茶;医用葡萄糖;口服补盐液;药酒;减肥茶;消毒剂;药制糖果;医用营养饮料;医用营养品;营养补充剂;葡萄糖膳食补充剂;婴儿食品;净化剂;动物用膳食补充剂;消灭有害动物制剂;消毒纸巾;中药袋;牙用光洁剂 查看详情
5 10470518 泰牛 2012-02-09 咖啡;咖啡饮料;可可饮料;巧克力饮料;茶;茶饮料;糖;糖果;蜂王浆;饼干;面包;燕麦食品;以谷物为主的零食小吃;面粉;米;方便面;虾味条;豆浆精;粉丝(条);冰淇淋;食盐;醋;酱油;调味品;食用小苏打;食品用香料(不包括含醚香料和香精油);家用嫩肉剂;食用预制谷蛋白 查看详情
6 14003013 泰牛 大个 THAFBULL 2014-02-07 核桃露(饮料);核桃乳(饮料);植物饮料;乳清饮料;无酒精饮料;豆类饮料;花生乳(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);奶茶(非奶为主); 查看详情
7 10933182 长寿泉 2012-05-18 啤酒 查看详情
8 10976518 黑卡 2012-05-28 食用水生植物提取物;加工过的槟榔 查看详情
9 10532655 图形 2012-02-27 啤酒;无酒精果汁饮料;乳清饮料;无酒精饮料;杏仁乳(饮料);汽水;无酒精的开胃酒;无酒精果茶;花生乳(无酒精饮料);无酒精苹果酒;格瓦斯(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;饮料制作配料;水(饮料) 查看详情
10 11084622 奉牛 2012-06-18 无酒精饮料;补充能量的无酒精饮料;无酒精功能饮料;以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;乳清饮料;不含酒精的开胃酒;啤酒 查看详情
11 16645496 HIGH BLUE 2015-04-07 啤酒;以啤酒为主的鸡尾酒;无酒精的开胃酒;无酒精苹果酒;水(饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);无酒精饮料;花生乳(无酒精饮料);无酒精鸡尾酒 查看详情
12 10933184 长寿 2012-05-18 啤酒;矿泉水(饮料);水(饮料);无酒精饮料;奶茶(非奶为主);乳清饮料;植物饮料;豆类饮料;以蜂蜜为主的无酒精饮料;花生乳(无酒精饮料); 查看详情
13 11258314 图形 2012-07-26 啤酒;乳清饮料;水(饮料);无酒精饮料;杏仁乳(饮料);无酒精果茶;花生乳(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);饮料制作配料 查看详情
14 12551395 钓鱼岛 2013-05-09 可可制品;咖啡;可可饮料;咖啡饮料;茶;茶饮料;巧克力酱;虾味条;玉米花;粉丝(条); 查看详情
15 12551406 图形 2013-05-09 巧克力饮料;巧克力酱;茶;茶饮料;糖;糖果;果冻(糖果);蜂蜜;糕点;以谷物为主的零食小吃;谷粉制食品;谷类制品;豆浆;食用冰;调味品; 查看详情
16 11258313 THAIBULL 2012-07-26 啤酒;乳清饮料;水(饮料);无酒精饮料;杏仁乳(饮料);无酒精果茶;花生乳(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);饮料制作配料; 查看详情
17 216197 双星 棉鞋 查看详情
18 11092649 红罐 2012-06-19 无酒精饮料;补充能量的无酒精饮料;无酒精功能饮料;以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;乳清饮料;不含酒精的开胃酒;葡萄糖饮料; 查看详情
19 10933183 长寿河 2012-05-18 啤酒;矿泉水(饮料);水(饮料);无酒精饮料;奶茶(非奶为主);乳清饮料;植物饮料;豆类饮料;以蜂蜜为主的无酒精饮料;花生乳(无酒精饮料) 查看详情
20 10532654 图形 2012-02-27 果酒(含酒精);开胃酒;蒸馏饮料;葡萄酒;蜂蜜酒;烈酒(饮料);酒精饮料原汁;酒精饮料(啤酒除外);米酒;食用酒精 查看详情
21 10532656 图形 2012-02-27 咖啡;咖啡饮料;可可饮料;巧克力饮料;茶;茶饮料;糖;糖;糖果;蜂王浆;饼干;面包;燕麦食品;以谷物为主的零食小吃;以谷物为主的零食小吃;粥;面粉;米;方便面;虾味条;豆浆精;粉丝(条);冰淇淋;食盐;醋;酱油;调味品;食用小苏打;食品用香料(不包括含醚香料和香精油);家用嫩肉剂;食用预制谷蛋白 查看详情
22 12683053 泰牛 体质能量 THAIBULL 2013-05-31 啤酒;乳清饮料;水(饮料);无酒精饮料;杏仁乳(饮料);花生乳(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;饮料制作配料; 查看详情
23 12551407 图形 2013-05-09 肉;食用水生植物提取物;鱼(非活);果蔬罐头;以果蔬为主的零食小吃;土豆片;熟蔬菜;蛋;豆奶(牛奶替代品);牛奶饮料(以牛奶为主);牛奶制品;食用油;果蔬色拉 查看详情
24 10933186 金霸王 2012-05-18 水果色拉;豆奶(牛奶替代品);牛奶;酸奶;牛奶饮料(以牛奶为主的);乳酒(牛奶饮料);奶茶(以奶为主);可可牛奶(以奶为主);奶粉;乳清 查看详情
25 12551405 图形 2013-05-09 啤酒;乳清饮料;水(饮料);无酒精饮料;杏仁乳(饮料);花生乳(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);乳酸饮料(果制品,非奶);饮料制作配料; 查看详情
26 13289654 泰牛 B6 2013-09-26 啤酒;乳清饮料;水(饮料);无酒精饮料;杏仁乳(饮料);花生乳(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);等渗饮料;饮料制作配料; 查看详情
27 4012959 永华 2004-04-13 音响设备;影碟机;电视游戏卡;复读机;摄像机;录音机;电源材料(电线、电缆);网络通讯设备;电镀设备;电焊设备 查看详情
28 8785328 金霸王 2010-10-28 无酒精饮料;醋饮料;无酒精功能饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;以蜂蜜为主的无酒精饮料;含乳饮料(非奶为主);乳清饮料;水(饮料) 查看详情
29 10933185 金霸王 2012-05-18 可可饮料;巧克力饮料;咖啡;咖啡饮料;茶;茶饮料;冰茶;蜂王浆;糕点;米;以谷物为主的零食小吃;豆浆精;冰淇淋; 查看详情
30 11084623 奏牛 2012-06-18 无酒精饮料;补充能量的无酒精饮料;无酒精功能饮料;以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;乳清饮料;不含酒精的开胃酒;啤酒 查看详情
31 5106337 益道 2006-01-09 啤酒;果汁;矿泉水;汽水;杏仁牛奶(饮料);可乐;纯净水(饮料);果茶(不含酒精);汽水制作配料;植物饮料 查看详情
32 12551394 钓鱼岛 2013-05-09 啤酒;乳清饮料;水(饮料);无酒精饮料;杏仁乳(饮料);花生乳(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;饮料制作配料; 查看详情
33 11092648 黑长 2012-06-19 无酒精饮料;补充能量的无酒精饮料;无酒精功能饮料;以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;乳清饮料;不含酒精的开胃酒;葡萄糖饮料; 查看详情
34 572723 金霸王 无酒精饮料,汽水 查看详情
35 13028472 金威 2013-08-05 肉;肉汤;食用水生植物提取物;鱼(非活);果蔬罐头;水果蜜饯;土豆片;熟蔬菜;蛋;食用油;果冻;果蔬色拉;精制坚果仁;加工过的花生;加工过的瓜子;加工过的松子 查看详情
36 11092647 营养立方 2012-06-19 无酒精饮料;补充能量的无酒精饮料;无酒精功能饮料;以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;豆类饮料;乳清饮料;不含酒精的开胃酒;葡萄糖饮料; 查看详情
37 7901889 泰牛 2009-12-10 无酒精饮料;苹果酒(非酒精);克瓦斯淡啤酒(非酒精);以蜂蜜为主的无酒精饮料;植物饮料;豆类饮料;醋饮料;奶茶(非奶为主);不含酒精的开胃酒;乳清饮料 查看详情
38 5470144 泰牛 2006-07-10 咖啡饮料;非医用营养品;茶;糖;非医用营养液;饼干;冰淇淋;调味品;面粉制品;米 查看详情
39 7274838 新营养立方 2009-03-24 无酒精饮料;乳清饮料;乳酸饮料(果制品,非奶);奶茶(非奶为主);以蜂蜜为主的无酒精饮料;水果饮料(不含酒精);杏仁乳(饮料);杏仁牛奶(饮料);花生牛奶(软饮料);植物饮料 查看详情
40 13289653 B 2013-09-26 啤酒;乳清饮料;水(饮料);无酒精饮料;杏仁乳(饮料);花生乳(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);等渗饮料;饮料制作配料; 查看详情
41 10933181 活泉 2012-05-18 啤酒;矿泉水(饮料);水(饮料);无酒精饮料;奶茶(非奶为主);乳清饮料;植物饮料;豆类饮料;以蜂蜜为主的无酒精饮料;花生乳(无酒精饮料); 查看详情
42 11258020 秦牛 2012-07-26 啤酒;乳清饮料;水(饮料);无酒精饮料;杏仁乳(饮料);无酒精果茶;花生乳(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);饮料制作配料; 查看详情
43 11599291 双星 2012-10-15 服装;鞋(脚上的穿着物);帽子(头戴);袜;手套(服装);领带;围巾;腰带;浴帽;婚纱; 查看详情
44 12551389 钓渔岛 2013-05-09 啤酒;乳清饮料;水(饮料);无酒精饮料;杏仁乳(饮料);花生乳(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;饮料制作配料; 查看详情
45 12551398 太牛 2013-05-09 啤酒;乳清饮料;水(饮料);无酒精饮料;杏仁乳(饮料);花生乳(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;饮料制作配料; 查看详情
46 11501020 钓鱼岛 2012-09-17 啤酒;水(饮料);无酒精饮料;花生乳(无酒精饮料);杏仁乳(饮料);奶茶(非奶为主);植物饮料;以蜂蜜为主的无酒精饮料;乳清饮料;饮料制作配料; 查看详情
47 16645498 HIGH BLUE 2015-04-07 啤酒;以啤酒为主的鸡尾酒;水(饮料);奶茶(非奶为主);无酒精的开胃酒;无酒精苹果酒;以蜂蜜为主的无酒精饮料;花生乳(无酒精饮料);无酒精饮料;无酒精鸡尾酒 查看详情
48 12551391 钓鱼凫 2013-05-09 啤酒;乳清饮料;水(饮料);无酒精饮料;杏仁乳(饮料);花生乳(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;饮料制作配料; 查看详情
49 12551393 钩鱼岛 2013-05-09 啤酒;乳清饮料;水(饮料);无酒精饮料;杏仁乳(饮料);花生乳(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;饮料制作配料; 查看详情
50 12551392 钓鱼鸟 2013-05-09 啤酒;乳清饮料;水(饮料);无酒精饮料;杏仁乳(饮料);花生乳(无酒精饮料);以蜂蜜为主的无酒精饮料;奶茶(非奶为主);植物饮料;饮料制作配料; 查看详情
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 中山市椰岛饮料有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 中山市椰岛饮料有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.
猜你喜欢